研究生招生
研究生招生
当前位置: 首页>>招生就业>>研究生招生>>正文

beat365中国在线体育2022年博士研究生招生考试初试成绩及复试时间

作者:beat365中国在线体育  编辑:beat365中国在线体育  审稿:文宣   来源:  发布时间:2022-04-23   阅读量:

考生编号 姓名 报考专业 报考类别 外国语 业务课1 业务课2 初试总分
1051299141 滕焕武 060200中国史 非定向 70 65 70 205
1051299161 李璇 060200中国史 非定向 60 65 60 185
1051299325 宋鹏飞 060200中国史 非定向 80 75 80 235
1051299326 刘吉淼 060200中国史 非定向 70 80 80 230
1051299336 杨亮亮 060200中国史 非定向 70 85 86 241
1051299353 娜存其其格 060200中国史 非定向 70 78 85 233
1051299387 谢章辉 060200中国史 非定向 80 75 80 235
1051299406 潘晓玲 060200中国史 非定向 80 80 85 245
1051299412 夏琳婷 060200中国史 非定向 80 82 83 245
1051299413 赵健 060200中国史 非定向 70 70 70 210
1051299434 周乾 060200中国史 非定向 60 89 87 236
1051299527 陈正韩 060200中国史 非定向 80 85 81 246
1051299542 秦青 060200中国史 非定向 70 82 80 232
1051299578 廖章荣 060200中国史 非定向 70 86 89 245
1051299620 宋晓阳 060200中国史 非定向 70 85 87 242
1051299673 王俊 060200中国史 非定向 80 81 80 241
1051299674 黄燚 060200中国史 非定向 70 80 81 231
1051299760 宋赟 060200中国史 非定向 70 87 88 245
1051299813 曾侨 060200中国史 非定向 70 86 88 244
1051299246 张卓群 060200中国史 非定向 80 84 83 247
1051299286 王振强 060200中国史 非定向 70 80 77 227
1051299416 徐立 060200中国史 非定向 70 88 90 248
1051299706 刘洋 060200中国史 非定向 80 83 80 243
1051299741 姜默禅 060200中国史 非定向 80 80 76 236
1051299750 刘晔 060200中国史 非定向 70 90 86 246
1051299774 张晓乐 060200中国史 非定向 70 65 65 200

复试时间

考生初试各科(外语、业务1和业务2)成绩不低于60分,即可进入复试。

复试时间:2022年4月27日(周三)上午8:00开始。

复试专业要求等其他细节请参见《beat365中国在线体育2022年博士研究生考试招生工作实施细则》http:/info/1074/8009.htm

考生须按照我院官网公告的复试细则及我校研究生院招生信息网公布的考生须知中相关内容进行报名、上传材料及学习远程考务系统操作。学院羊驼考务系统拟于4月25日00:00开放登录,报名上传材料截止时间为4月26日16:00。考生复试报名审核通过后可于羊驼考务系统查看打印准考证,具体复试时间以准考证为准。

复试考生务必按考试系统提示时段候考,按时参加网络复试各环节的考核。未按时参加复试的视为放弃复试资格。具体远程网络复试办法详见beat365手机中文官方研究生院官网beat365手机中文官方2022年博士研究生网络远程考试考生须知http://yz.hubu.edu.cn/info/1010/2559.htm



 

版权所有Copyright © 2013 beat365(中国)在线体育手机版登录-中文官网|选择可靠平台 All Rights Reserved